<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Storex</title>
	<atom:link href="http://www.storex.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storex.se</link>
	<description>Din specialist på tredjeparts logistik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period Maj 2012</title>
		<link>http://www.storex.se/2012/05/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-maj-2012/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2012/05/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-maj-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes Paket 6,10% Gods 25,57% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2012/05/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-maj-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes Paket 6,10% Gods 25,57%</p>
<p><a name="_Toc199137375"></a>Beräkning av bränsleklausul</p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2012/05/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-maj-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period April 2012</title>
		<link>http://www.storex.se/2012/04/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-april-2012/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2012/04/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes Paket 6,18%  Gods 25,84% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2012/04/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-april-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes Paket 6,18%  Gods 25,84%</p>
<p><a name="_Toc199137375"></a>Beräkning av bränsleklausul</p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2012/04/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period Mars 2012</title>
		<link>http://www.storex.se/2012/03/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2012/03/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes Paket 5,97% Gods 25,14% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2012/03/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-mars-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes Paket 5,97% Gods 25,14%</p>
<p><a name="_Toc199137375"></a>Beräkning av bränsleklausul</p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2012/03/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period Februari 2012</title>
		<link>http://www.storex.se/2012/02/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2012/02/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes Paket 5,96%  Gods 25,11% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2012/02/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-februari-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes Paket 5,96%  Gods 25,11%</p>
<p><a name="_Toc199137375"></a>Beräkning av bränsleklausul</p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2012/02/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period Januari 2012</title>
		<link>http://www.storex.se/2012/01/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-januari-2012/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2012/01/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes Paket 5,80%    Gods 24,54% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2012/01/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-januari-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes Paket 5,80%    Gods 24,54%</p>
<p><a name="_Toc199137375"></a>Beräkning av bränsleklausul</p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2012/01/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period December 2011</title>
		<link>http://www.storex.se/2011/12/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-december-2011/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2011/12/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-december-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes Paket 5,87% Gods 24,78% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2011/12/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-december-2011/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes Paket 5,87% Gods 24,78%</p>
<p><a name="_Toc199137375"></a>Beräkning av bränsleklausul</p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2011/12/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-december-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period November 2011</title>
		<link>http://www.storex.se/2011/11/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-november-2011/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2011/11/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes                                     Paket  5,64%      Gods  24,00% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2011/11/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-november-2011/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes                                     Paket  5,64%      Gods  24,00%</p>
<p><a name="_Toc199137375"></a>Beräkning av bränsleklausul</p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2011/11/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period Oktober 2011</title>
		<link>http://www.storex.se/2011/10/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2011/10/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes                                     Paket  5,57%      Gods  23,75% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2011/10/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-oktober-2011/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes                                     Paket  5,57%      Gods  23,75%</p>
<p><a name="_Toc199137375"></a>Beräkning av bränsleklausul</p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2011/10/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period September 2011</title>
		<link>http://www.storex.se/2011/09/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-september-2011/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2011/09/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes                                     Paket  5,47%      Gods  23,42% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2011/09/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-september-2011/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes                                     Paket  5,47%      Gods  23,42%</p>
<p><a name="_Toc199137375">Beräkning av bränsleklausul</a></p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2011/09/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivmedelstillägg DMT Schenker period Augusti 2011</title>
		<link>http://www.storex.se/2011/08/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-augusti-2011/</link>
		<comments>http://www.storex.se/2011/08/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-augusti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storex.se/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Inrikes                                     Paket  5,47%      Gods  23,42% Beräkning av bränsleklausul Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900. Dieselkostnaden &#8230; <br/> <a href="http://www.storex.se/2011/08/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-augusti-2011/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inrikes                                     Paket  5,47%      Gods  23,42%</p>
<p><a name="_Toc199137375">Beräkning av bränsleklausul</a></p>
<p>Drivmedelskostnad mäts varje månad av SCB och publiceras bl a av Sveriges Åkeriföretag. Serien benämns K92SÅ0900.</p>
<p>Dieselkostnaden är enbart en del av alla de kostnader som transportören har. Den uppmätta dieselkostnadsförändringen kan därför inte direkt användas som en procentuell prisförändring på hela det ursprungliga transportpriset. En korrigering måste göras genom att drivmedelsprisets förändring reduceras i proportion till hur stor andel av ersättningen som motsvarar dieselkostnaden. Vi kallar det drivmedelsandelen.</p>
<p>Källa: Sveriges Åkeriföretag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storex.se/2011/08/drivmedelstillagg-dmt-schenker-period-augusti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

